Asset Breakdown
javascript | 1.4 MB | 37.8% | 2 |
css | 699.7 KB | 18.3% | 1 |
images | 13.6 KB | 0.4% | 8 |
html | 636 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 43.5% | 3 |
Total | 3.7 MB | 100% | 15 |
Asset Breakdown
javascript | 1.4 MB | 37.9% | 2 |
css | 706.9 KB | 18.4% | 1 |
images | 7.8 KB | 0.2% | 3 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 43.4% | 3 |
Total | 3.7 MB | 100% | 10 |
Asset Breakdown
javascript | 1.2 MB | 33.5% | 2 |
css | 699.2 KB | 19.6% | 1 |
images | 7.8 KB | 0.2% | 3 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 46.7% | 2 |
Total | 3.5 MB | 100% | 9 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 24.1% | 2 |
css | 736.3 KB | 13% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.4% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.5% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23.8% | 2 |
css | 736.3 KB | 13.1% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.5% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.6% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23.8% | 2 |
css | 736.3 KB | 13.1% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.5% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.6% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23.9% | 2 |
css | 737.1 KB | 13.1% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.5% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.6% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23.9% | 2 |
css | 736.9 KB | 13.1% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.5% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.6% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23.8% | 2 |
css | 735.8 KB | 13.1% | 1 |
images | 1.8 MB | 33.5% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 29.6% | 2 |
Total | 5.5 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23% | 2 |
css | 735.9 KB | 12.7% | 1 |
images | 2 MB | 35.7% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 28.6% | 2 |
Total | 5.7 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23% | 2 |
css | 735.9 KB | 12.7% | 1 |
images | 2 MB | 35.7% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 28.6% | 2 |
Total | 5.7 MB | 100% | 20 |
Asset Breakdown
javascript | 1.3 MB | 23% | 2 |
css | 735.9 KB | 12.7% | 1 |
images | 2 MB | 35.7% | 14 |
html | 632 B | 0% | 1 |
other | 1.6 MB | 28.6% | 2 |
Total | 5.7 MB | 100% | 20 |